Poradné výbory v roku 2007
Program Ľudia pre stromy
Milan Barlog, Správa NP Slovenský raj, OZ Zachráňme Letanovský mlyn, Spišská Nová Ves
Zuzana Hudeková, REC Slovensko, Bratislava
Magda Dobišová, Skupina Skanska v SR, Bratislava
Richard Pouš, Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica
Juraj Vysoký, WWF - Dunajsko-karpatský program, Banská Bystrica
Andrea Borsíková, konzultantka v oblasti záhradníckych služieb, Zvolen
Miroslav Blaženec, Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen
Peter Socháň, Za matku Zem, Prešov / BROZ, Bratislava
Zoltán Balco, Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu, Nitra
Program Zelené oázy
Silvia Huťková, Slovenská inšpekcia životného prostredia, Banská Bystrica
Zuzana Mitašíková, Mestský úrad Zvolen
Ľuboš Vrbický, Občianske združenie Slatinka, Zvolen
Július Rusnák, občiansky aktivista, Rožňava
Hana Kukučková, Slovnaft a.s., Bratislava
Environmentálny program
Rastislav Rybanič, SOS/BirdLife Slovensko, Bratislava
Eva Kovačechová, advokátka, Ponická Huta
Jaroslav Pavlovič, EQ Klub, Pezinok
Dana Mareková, VIA IURIS, Bratislava
Juraj Smatana, Klub Strážov, Považská Bystrica
Dana Kašparová, OZ Brečtan, Nové Mesto n. Váhom
Program PrieStory
Viera Konová, ČSOB Finančná skupina, Bratislava
Kaja Miková, konzultantka na participáciu, PDCS, Bratislava
Lýdia Priehodová, urbanistka, Banská Bystrica
Zora Paulíniová, nezávislá konzultantka, Bratislava
Silvia Szaboová, Občianske združenie Sosna, Košice
Program Greenways
Lýdia Priehodová, urbanistka, Banská Bystrica
Juraj Flamik, Nadace Partnerství, Brno
Petra Tomová, Toyota Motor Slovakia, Bratislava
Program Alternatívy k jadrovej energii
Ľubica Trubíniová, Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Bratislava
Lucia Szabová, Greenpeace Slovensko, Bratislava
Danka Mareková, VIA IURIS, Bratislava
Fond Tatry
Juraj Lukáč, LZ VLK, Tulčík
Karol Ujházy, Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen
Rudolf Pado, OZ Tatry, Liptovský Mikuláš
Tomáš Rúžička, Nadace Partnerství, Brno
Juraj Švajda, Správa TANAP, Tatranská Štrba
Fond aktívnych občanov
Apolónia Seiková, Regional Environment Projects – REP, s.r.o., Prešov
Katarína Bartovičová, Greenpeace Slovensko, Bratislava
Tomáš Kamenec, Advokátska kancelária Dedák & partners, Bratislava
Anton Popovič, hudobník, Bratislava
Zuzana Melišová, Euro ICP, s.r.o., Žilina
Zoznam podporených projektov
Program Ľudia pre stromy
Organizácia
| Mesto | Názov projektu | Suma (Sk) |
| Obec Šenkvice | Šenkvice | Ľudia pre stromy v Šenkviciach | 40 000 |
| Ing. Katarína Kubišová | Bratislava | Vytvorenie zelenej oddychovej plochy v Petržalke v rámci revitalizácie detského ihriska | 50 000 |
| Obec Ostrov | Ostrov | Svätá Terezka, ochrankyňa zelene v Ostrove (výsadba verejnej zelene v centre Ostrova) | 70 000 |
| Obecný úrad Dojč | Dojč | Izolačný pás zelene a verejná záhrada v obci Dojč | 50 000 |
| Obec Žirany | Žirany | S výsadbou drevín k zvyšovaniu estetickej hodnoty CVČ v Žiranoch | 80 000 |
| Materské centrum Klokanček | Nitra | Oáza zelene | 79 000 |
| Obec Lehota | Lehota | Oživenie námestia obce Lehota | 22 000 |
| Základná škola Nováky | Nováky | Zelená záhrada pre krásu a oddych | 40 000 |
| O. z. Pre Prírodu Trenčín | Trenčín | Záchrana 130 ročného platana v Soblahove - kandidáta na Strom roka 2006 | 55 000 |
| Obec Kameničany | Kameničany | Zelená zóna obce Kameničany | 38 000 |
| Obec Pobedim | Pobedim | Ľudia pre stromy | 60 000 |
| Obec Revúcka Lehota | Revúcka Lehota | Obecný park a revitalizácia oddychovej zóny | 60 000 |
| Obec Šelpice | Šelpice | Sadové úpravy Horné pole Šelpice | 25 000 |
| Neformálna skupina obyvateľov, Hliník nad Hronom | Hliník nad Hronom | Ak zomrú stromy, my tiež ... | 50 000 |
| Obecný úrad Sebechleby | Sebechleby | Zelená cesta | 65 000 |
| O. z. Straciny | Veľké Straciny | Krajšie zelené Straciny | 31 000 |
| Liptovské múzeum | Pribylina | Stromy pre múzeum Litovskej dediny v Pribyline | 50 000 |
| O. z. PAPAVERO | Žilina | Zelená stena - oddelenie chodníka od hlavnej cesty | 43 000 |
| ZŠ s MŠ A.Bernoláka, Martin | Martin | Výsadba drevín v areáli ZŠ s MŠ A.Bernoláka v Martine | 40 000 |
| Obec Oravská Lesná | Oravská Lesná | Zelený park | 50 000 |
| Priatelia národného parku Malá Fatra | Zázrivá | Ekozáhrada pri Záchrannej a rehabilitačnej stanici v Zázrivej | 60 000 |
| Obec Nižný Hrabovec | Nižný Hrabovec | Rómovia výsadbou zelene za zdravšie ovzdušie | 60 000 |
| Východoslovenské ochranárske združenie, Michalovce | Soľník | Výsadba zelene na sídlisku Západ v Michalovciach | 34 000 |
| Obec Šuňava | Šuňava | Park dvoch morí | 80 000 |
| Obecný úrad Bajany | Bajany | Vrátime zeleň a život do mŕtvej krajiny | 50 000 |
| Obec Kravany | Kravany | Náš dvor - výsadba zelene | 70 000 |
| Mestská časť Košice – Juh | Košice - Juh | Oddychovo-relaxačná zóna v športovo zábavnom areáli na Alejovej ulici | 30 000 |
| Voľné Združenie občanov na ochranu najstaršieho stromu na Slovensku | Dubinné | Záchranné ošetrenie duba v obci Dubinné | 40 000 |
| O. z. Flamengo plus | Gemerská Poloma | Atraktívny park obnovenou zeleňou | 30 000 |
| Rímskokatolícka farnosť Haniska | Haniska | Farská záhrada | 40 000 |
| Silvester Valach | Poruba | Zasaď strom a staraj sa oň | 32 000 |
| Dušan Mazáň | Kocurany | Dokončenie výsadby zelene v športovo oddychovom areáli | 40 000 |
| Obec Záhradné | Záhradné | Úprava areálu ZŠ Záhradné | 30 000 |
| Neformálna skupina občanov Bojníc | Bojnice | Dokončenie revitalizácie Rajskej záhrady v historickom jadre mesta Bojnice a jej pretvorenie na kultúrne centrum spoločenského života občanov | 40 000 |
| Spolu 34 projektov |
|
| 1 634 000 |
Program Zelené oázy
Organizácia
| Mesto
| Názov projektu | Suma (Sk) |
| Gymnázium Antona Bernoláka | Senec | Envirozóna | 97 000 |
| Slovenský skauting | Dubnica nad Váhom | Park pri Dubovej | 100 000 |
| Základná škola Dunajská Streda | Dunajská Streda | Zelená škola | 6 000 |
| Mesto Šahy | Šahy | City Park – park for everyone, park for all | 70 000 |
| Základná škola Šahy | Šahy | Rajská záhrada pri základnej škole | 52 000 |
| Materské centrum Rybička | Nové Zámky | Oáza na detskom ihrisku | 112 000 |
| Základná škola Michalovce | Michalovce | Spev v sade | 44 000 |
| Základná škola a materská škola Jelšava | Jelšava | Náučné školské arborétum | 25 000 |
| Gymnázium Trebišov | Trebišov | Škola – zelená oáza | 60 000 |
| O. z. PRO PATRIA | Kráľovský Chlmec | Oddychová zóna v centre mesta Kráľovský Chlmec so zeleňou | 79 000 |
| O. z. Štvorlístok pre deti | Banská Bystrica | Park ŠTVORLÍSTOK | 100 000 |
| Stredná priemyselná škola Tisovec | Tisovec | TIS STROM – TIS MESTO | 40 000 |
| Stredná lesnícka škola v Banskej Štiavnici | Banská Štiavnica | Kollárova záhrada – arborétum vzrastových foriem domácich druhov drevín | 145 000 |
| Základná organizácia „Orol“ SZOPK | Spišská Nová Ves | Nová náučná lokalita pri Hornáde v Spišskej Novej Vsi | 148 000 |
| Mesto Kežmarok | Kežmarok | Revitalizovaná záhrada – hodnotná náhrada | 100 000 |
| Základná škola s materskou školou v Nižnej | Nižná | Zelená oáza oddychu a poznávania školského areálu Nižnej | 80 000 |
| Priatelia Národného parku Malá Fatra | Zázrivá | Náučný chodník pri Záchrannej a rehabilitačnej stanici v Zázrivej | 150 000 |
| Truc sphérique, o.z. | Žilina | Príbeh Invázia Rondel | 92 000 |
| Okresný výbor SZOPK v Čadci | Čadca | Parková úprava priestoru bývalého židovského cintorína
| 100000 |
| Spolu 19 projektov |
|
| 1 600 000 |
Environmentálny program
Organizácia
| Mesto
| Názov projektu | Suma (Sk) |
| O. z. TATRY | Liptovský Mikuláš | Územie chránené občanmi Tichá a Kôprová dolina | 50 000 |
| O. z. TATRY | Liptovský Mikuláš | Na skládky nie sme krátki! | 147 800 |
| OK Veľký Šariš | Veľký Šariš | Alternatívne riešenia v programe odpadového hospodárstva miest Veľký Šariš a Prešov | 150 000 |
| Pospolitosť pre harmonický život | Pliešovce | Obcou chránené územia | 130 000 |
| O. z. Kremnica nad zlato | Kremnica | Kremnica nad zlato | 150 000 |
| O. z. Slatinka | Zvolen | Ako a prečo chrániť prírodu v meste | 129 000 |
| O. z. Nádej pre sad Janka Kráľa | Bratislava | Konferencia EKOFÓRA - inštitucionalizácia a vytvorenie spoločnej stratégie | 49 000 |
| Protipovodňové projekty |
| Bratislavské regionálne ochranárske združenie | Bratislava | Voda v krajine - obnova mokradí na Záhorí | 160 000 |
| O. z. SOSNA | Košice | Revitalizácia potoka Hrubeč | 160 000 |
| Spolu 9 projektov |
|
| 1 125 80 |
Program PrieStory
| Organizácia | Mesto | Názov projektu | Suma (Sk) |
| Neformálna skupina občanov (Mgr. Branislav Kožuch) | Trstená | Miesto pre všetkých | 175 000 |
| Neformálna skupina občanov (Lucia Skokanová) | Banská Bystrica | Miesto pre nás - sídliskových ľudí | 150 000 |
| Neformálna skupina občanov (Mgr. Peter Gregorík) | Tesáre | Relaxačno - oddychová zóna v obci Tesáre | 175 000 |
| Rodáci n. o. | Kalná Roztoka | K - Agora | 200 000 |
| O. z. OPORA | Pohorelá | Pohorelský dvor | 200 000 |
| Spolu 5 projektov |
|
| 900 000 |
Program Greenways
| Organizácia | Mesto | Názov projektu | Suma (Sk) |
| PBS Kostitras | Prešov | Ako na Alžbetu? | 135 000 |
| AŠK Inter | Bratislava | Moravská cyklistická cesta - Iron curtain greenway II. | 135 000 |
| TBS-JUS | Martin | Rekonštrukcia cykloturistických trás v regióne Turiec | 135 000 |
| Neformálna skupina občanov pri Centre komunitného organizovania | Banská Bystrica | Mestská greenway | 135 000 |
| Spolok na podporu skrášľovania Košíc | Košice | Cyklotrasa Komenského ulica | 180 000 |
| Spolu 5 projektov |
|
| 720 000 |
Program Alternatívy k jadrovej energii
| Organizácia | Mesto | Názov projektu | Suma (Sk) |
| O. z. Energia tretieho tisícročia | Košice | NIE rizikovým aktivitám v jadrovej energetike na Slovensku | 166 624 |
| Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy (CEPTA) | Zvolen | Skryté ekonomické aspekty jadrovej energetiky 2 (objektivizácia verejnej mienky prostredníctvom odhaľovania skrytých foriem podpory jadrovej energetiky z verejných fondov | 151 616 |
| O. z. Za Matku Zem Bratislava | Bratislava | Transparentný proces posudzovania vplyvov jadrovej elektrárne Mochovce (3. a 4. blok) na životné prostredie | 209 664 |
| O. z. Za Matku Zem Bratislava | Bratislava | Obnoviteľné, nejadrové Slovensko | 147 200 |
| Spolu 4 projekty |
|
| 675 104 |
Fond Tatry
| Organizácia | Mesto | Názov projektu | Suma (Sk) |
| A-projekt n.o. | Liptovský Hrádok | Náučný chodník v lokalite Rakytovské plieska - Jamské pleso | 1 051 000 |
| Spolu 1 projekt |
|
| 1 051 000 |
Fond aktívnych občanov
| Organizácia | Mesto | Názov projektu | Suma (Sk) |
| O. z. Za krajšiu Žilinu | Žilina | Vychovajte si svojho poslanca (kamaráti buďme, sľuby si plňme) | 60 000 |
| Rada pre poradenstvo v sociálnej práci | Bratislava | Návrh legislatívnych zmien na ochranu práv občanov so špeciálnymi potrebami | 30 000 |
| Nadácia Milana Šimečku | Bratislava | Kampaň za dočasné vyrovnávacie opatrenia | 30 000 |
| Únia materských centier | Bratislava | Záleží nám na rodine | 80 000 |
| Aliancia Fair play | Bratislava | Posilňovanie a demokracia cez ostrovčeky integrity | 30 000 |
| Centrum komunitného organizovania | Banská Bystrica | Len informovaný občan je spokojný občan | 60 000 |
| Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika | Bratislava | Štát a prostredie pre neziskový priestor | 60 000 |
| O. z. Nádej pre Sad Janka Kráľa | Bratislava | Za Centrálny park – Chorvátske rameno a vylúčenie 4 prúdovej cesty na tomto území z územného plánu | 30 000 |
| O.z. Za matku Zem | Bratislava | Ružinov – miesto pre život podľa predstáv občanov | 60 000 |
| Bratislavské regionálne ochranárske združenie | Bratislava | Občianska stratégia pre Bratislavu | 80 000 |
| Priatelia Zeme - SPZ | Košice | Nový zákon o obaloch - pre občanov a pre prírodu | 58 000 |
| Spolu 11 projektov |
|
| 578 000 |